Thomas
Lead Consultant
Lead Consultant
| Expenditure ID | Month | Year | Date | Description | Amount | Expenditure Group | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January | 2026 | 01/01/2026 | Youth Braai | 26,000 | Donation | Expenditure |
| 19 | January | 2026 | 02/01/2026 | Ford Fuel | 150,000 | Transport | Expenditure |
| 2 | January | 2026 | 02/01/2026 | Home Router | 30,000 | Utility Bills | Expenditure |
| 3 | January | 2026 | 02/01/2026 | Road Traffic Licenses | 90,000 | Subscriptions | Expenditure |
| 4 | January | 2026 | 02/01/2026 | Sana | 234,124 | Food / Groceries | Expenditure |
| 20 | January | 2026 | 03/01/2026 | Chickens | 60,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 5 | January | 2026 | 03/01/2026 | Nails | 44,000 | Personal Care | Expenditure |
| 6 | January | 2026 | 03/01/2026 | Hair | 30,000 | Personal Care | Expenditure |
| 7 | January | 2026 | 03/01/2026 | Courier | 14,000 | Transport | Expenditure |
| 8 | January | 2026 | 03/01/2026 | Stakeout | 47,000 | Entertainment | Expenditure |
| 9 | January | 2026 | 03/01/2026 | Evans Tuse Wedding | 19,000 | Donation | Expenditure |
| 22 | January | 2026 | 03/01/2026 | Hastings | 12,000 | Transport | Expenditure |
| 10 | January | 2026 | 04/01/2026 | UNICAF | 218,518 | Education | Expenditure |
| 11 | January | 2026 | 04/01/2026 | Rentals | 450,000 | Rentals | Expenditure |
| 12 | January | 2026 | 04/01/2026 | Hastings | 15,000 | Transport | Expenditure |
| 13 | January | 2026 | 04/01/2026 | Kips | 52,000 | Entertainment | Expenditure |
| 14 | January | 2026 | 06/01/2026 | Game | 29,220 | General Equipment | Expenditure |
| 21 | January | 2026 | 06/01/2026 | Mangoes and veggies | 18,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 15 | January | 2026 | 07/01/2026 | Grandma MASM | 62,000 | Donation | Expenditure |
| 16 | January | 2026 | 07/01/2026 | Haircut | 9,000 | Personal Care | Expenditure |
| 17 | January | 2026 | 07/01/2026 | Car wash | 5,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 18 | January | 2026 | 07/01/2026 | Rotary Membership Dues | 300,000 | Subscriptions | Expenditure |
| 23 | January | 2026 | 08/01/2026 | Strepsils | 37,000 | Medical | Expenditure |
| 24 | January | 2026 | 08/01/2026 | Ford Fuel | 150,000 | Transport | Expenditure |
| 25 | January | 2026 | 08/01/2026 | MiFi Data | 18,000 | Utility Bills | Expenditure |
| 26 | January | 2026 | 08/01/2026 | Rotary Lunch | 24,500 | Entertainment | Expenditure |
| 27 | January | 2026 | 09/01/2026 | 4Flu | 35,000 | Medical | Expenditure |
| 28 | January | 2026 | 10/01/2026 | Tambala & Car Wash | 15,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 29 | January | 2026 | 10/01/2026 | Janet mango | 10,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 30 | January | 2026 | 10/01/2026 | Ufa | 16,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 31 | January | 2026 | 11/01/2026 | MASM Subscription | 100,000 | Medical | Expenditure |
| 32 | January | 2026 | 11/01/2026 | Mwaiwathu | 1,000 | Medical | Expenditure |
| 33 | January | 2026 | 11/01/2026 | Palesa Hair Oil | 30,000 | Personal Care | Expenditure |
| 34 | January | 2026 | 12/01/2026 | Laptop and Bag | 540,000 | Family Donation | Expenditure |
| 35 | January | 2026 | 14/01/2026 | Rotary | 20,000 | Family Donation | Expenditure |
| 36 | January | 2026 | 14/01/2026 | Old Mutual | 177,540 | Investment | Non Expenditure |
| 37 | January | 2026 | 14/01/2026 | Water | 2,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 38 | January | 2026 | 14/01/2026 | Laundry | 13,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 39 | January | 2026 | 14/01/2026 | Ford Fuel | 100,000 | Transport | Expenditure |
| 40 | January | 2026 | 14/01/2026 | Spotify | 6,133 | Subscriptions | Expenditure |
| 50 | January | 2026 | 18/01/2026 | Rice | 25,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 51 | January | 2026 | 18/01/2026 | Mai Bandalasi | 2,000 | Church Donation | Expenditure |
| 52 | January | 2026 | 19/01/2026 | Pens | 36,000 | Technovators | Expenditure |
| 53 | January | 2026 | 20/01/2026 | Late Cheque Charge | 99,288 | Banking | Expenditure |
| 54 | January | 2026 | 21/01/2026 | Tyre Repairs | 13,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 55 | January | 2026 | 21/01/2026 | Hydraulic Fluid | 18,900 | Car Maintenance | Expenditure |
| 56 | January | 2026 | 21/01/2026 | From Above Domain | 34,504 | Technovators | Expenditure |
| 57 | January | 2026 | 23/01/2026 | Technovators Domain | 34,504 | Technovators | Expenditure |
| 58 | January | 2026 | 23/01/2026 | Haircut | 9,000 | Personal Care | Expenditure |
| 59 | January | 2026 | 23/01/2026 | Ford Fuel | 200,000 | Transport | Expenditure |
| 60 | January | 2026 | 23/01/2026 | Snacks | 14,935 | Food / Groceries | Expenditure |
| 41 | January | 2026 | 15/01/2026 | Revolut | 205,000 | Savings | Non Expenditure |
| 42 | January | 2026 | 15/01/2026 | Netflix | 33,514 | Subscriptions | Expenditure |
| 43 | January | 2026 | 16/01/2026 | Water | 14,580 | Food / Groceries | Expenditure |
| 44 | January | 2026 | 16/01/2026 | Milk | 16,950 | Food / Groceries | Expenditure |
| 45 | January | 2026 | 17/01/2026 | Sana | 68,600 | Food / Groceries | Expenditure |
| 47 | January | 2026 | 17/01/2026 | Facial | 50,000 | Personal Care | Expenditure |
| 48 | January | 2026 | 17/01/2026 | Hair | 25,000 | Personal Care | Expenditure |
| 49 | January | 2026 | 17/01/2026 | Hastings | 60,000 | Transport | Expenditure |
| 46 | January | 2026 | 18/01/2026 | Church Offering | 20,000 | Church Donation | Expenditure |
| 61 | January | 2026 | 23/01/2026 | Lotion | 32,270 | Personal Care | Expenditure |
| 62 | January | 2026 | 24/01/2026 | Grandma MASM | 250,000 | Family Donation | Expenditure |
| 63 | January | 2026 | 26/01/2026 | Chipiku | 60,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 64 | January | 2026 | 27/01/2026 | Office Biscuits | 16,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 67 | January | 2026 | 27/01/2026 | Laptop Sleeve | 40,000 | Technovators | Expenditure |
| 65 | January | 2026 | 28/01/2026 | Bank Unpaid Cheque | 120,825 | Banking | Expenditure |
| 66 | January | 2026 | 28/01/2026 | National Bank Charges | 12,455 | Banking | Expenditure |
| 83 | January | 2026 | 28/01/2026 | Apple | 5,573 | Subscriptions | Expenditure |
| 68 | January | 2026 | 29/01/2026 | Rotary | 15,000 | Family Donation | Expenditure |
| 69 | January | 2026 | 29/01/2026 | Land Documents | 18,000 | Transport | Expenditure |
| 70 | January | 2026 | 29/01/2026 | Architect | 850,000 | Real Estate / Construction | Non Expenditure |
| 71 | January | 2026 | 29/01/2026 | Life Changers | 200,000 | Investment | Non Expenditure |
| 74 | January | 2026 | 30/01/2026 | Car Wash | 20,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 75 | January | 2026 | 30/01/2026 | Home Router | 30,300 | Utility Bills | Expenditure |
| 76 | January | 2026 | 30/01/2026 | Security | 40,000 | Security | Expenditure |
| 72 | January | 2026 | 30/01/2026 | Electricity | 70,000 | Utility Bills | Expenditure |
| 73 | January | 2026 | 30/01/2026 | Breakfast | 63,500 | Entertainment | Expenditure |
| 100 | January | 2026 | 30/01/2026 | TOD Charges | 99,000 | Banking | Expenditure |
| 77 | January | 2026 | 31/01/2026 | Janet Salary | 75,000 | Salary | Expenditure |
| 98 | January | 2026 | 04/02/2026 | January Tithe Instalment 1 | 500,000 | Tithe | Non Expenditure |
| 99 | February | 2026 | 05/02/2026 | Rotary Lunch | 24,000 | Entertainment | Expenditure |
| 102 | February | 2026 | 05/02/2026 | Holibi Lunch | 6,400 | Education | Expenditure |
| 78 | January | 2026 | 31/01/2026 | Fatsani | 52,000 | Salary | Expenditure |
| 79 | January | 2026 | 31/01/2026 | Charcoal | 10,000 | General Equipment | Expenditure |
| 80 | January | 2026 | 31/01/2026 | LaherBT | 24,000 | Family Donation | Expenditure |
| 81 | January | 2026 | 31/01/2026 | Good Stewards | 1,360,000 | Investment | Non Expenditure |
| 94 | January | 2026 | 31/01/2026 | Paint Job | 80,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 84 | February | 2026 | 01/02/2026 | MiFi Data | 18,300 | Utility Bills | Expenditure |
| 85 | February | 2026 | 01/02/2026 | TNM Bill | 92,000 | Utility Bills | Expenditure |
| 86 | February | 2026 | 01/02/2026 | Chipiku Water | 21,870 | Food / Groceries | Expenditure |
| 87 | February | 2026 | 01/02/2026 | Rusks | 30,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 89 | February | 2026 | 01/02/2026 | 3chickens | 40,830 | Food / Groceries | Expenditure |
| 90 | February | 2026 | 01/02/2026 | Cafe Maju | 5,000 | Entertainment | Expenditure |
| 96 | February | 2026 | 01/02/2026 | Ford Fuel | 375,919 | Transport | Expenditure |
| 91 | February | 2026 | 02/02/2026 | Pens | 15,000 | Technovators | Expenditure |
| 92 | February | 2026 | 02/02/2026 | Chipiku | 122,898 | Food / Groceries | Expenditure |
| 93 | February | 2026 | 02/02/2026 | Revolut | 205,000 | Savings | Non Expenditure |
| 95 | February | 2026 | 03/02/2026 | Haircut | 10,000 | Personal Care | Expenditure |
| 97 | February | 2026 | 03/02/2026 | Sana veggies | 48,797 | Food / Groceries | Expenditure |
| 101 | February | 2026 | 06/02/2026 | Borewores | 38,960 | Food / Groceries | Expenditure |
| 103 | February | 2026 | 07/02/2026 | Lonje meds | 45,850 | Medical | Expenditure |
| 106 | February | 2026 | 07/02/2026 | Tambala guard | 10,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 104 | February | 2026 | 08/02/2026 | Ribs and Chops | 51,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 105 | February | 2026 | 08/02/2026 | Scones | 7,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 107 | February | 2026 | 09/02/2026 | Market | 45,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 108 | February | 2026 | 09/02/2026 | Wezzie Lunch | 43,000 | Entertainment | Expenditure |
| 109 | February | 2026 | 09/02/2026 | Laptop Battery 1st Installment | 150,000 | Technovators | Expenditure |
| 110 | February | 2026 | 10/02/2026 | Water Bill | 25,000 | Utility Bills | Expenditure |
| 111 | February | 2026 | 10/02/2026 | Old Mutual | 177,540 | Investment | Non Expenditure |
| 112 | January | 2026 | 10/02/2026 | January Tithe Installment 2 | 443,000 | Tithe | Non Expenditure |
| 113 | February | 2026 | 12/02/2026 | Wax | 21,000 | Personal Care | Expenditure |
| 114 | February | 2026 | 13/02/2026 | Mango Talaat / Gelato | 37,700 | Entertainment | Expenditure |
| 115 | February | 2026 | 13/02/2026 | Janet funeral loan | 11,000 | Salary | Expenditure |
| 123 | February | 2026 | 13/02/2026 | Zomba Freshwater | 40,000 | Donation | Expenditure |
| 124 | February | 2026 | 13/02/2026 | Spotify | 6,133 | Subscriptions | Expenditure |
| 121 | February | 2026 | 14/02/2026 | Valentines Day | 180,000 | Entertainment | Expenditure |
| 119 | February | 2026 | 15/02/2026 | Aitimehari | 20,000 | Communication | Expenditure |
| 122 | February | 2026 | 15/02/2026 | Mens Braai | 52,453 | Entertainment | Expenditure |
| 125 | February | 2026 | 15/02/2026 | Netflix | 33,514 | Subscriptions | Expenditure |
| 116 | February | 2026 | 16/02/2026 | Sana | 65,883 | Food / Groceries | Expenditure |
| 117 | February | 2026 | 16/02/2026 | Mops | 13,000 | General Equipment | Expenditure |
| 118 | February | 2026 | 16/02/2026 | Harihairnails | 90,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 120 | February | 2026 | 16/02/2026 | Samusa Sana | 14,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 126 | February | 2026 | 17/02/2026 | Joes | 43,000 | Entertainment | Expenditure |
| 127 | February | 2026 | 17/02/2026 | Jersey | 102,000 | Clothing | Expenditure |
| 128 | February | 2026 | 17/02/2026 | Laptop Battery 2nd Installment | 50,000 | Technovators | Expenditure |
| 129 | February | 2026 | 17/02/2026 | Plugin | 3,672 | Technovators | Expenditure |
| 130 | February | 2026 | 17/02/2026 | Theme | 3,672 | Technovators | Expenditure |
| 133 | February | 2026 | 18/02/2026 | Aziza mat | 50,000 | General Equipment | Expenditure |
| 131 | February | 2026 | 19/02/2026 | Car Wash | 5,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 132 | February | 2026 | 19/02/2026 | Rotary Lunch | 20,000 | Entertainment | Expenditure |
| 138 | February | 2026 | 20/02/2026 | Ford Fuel | 100,000 | Transport | Expenditure |
| 134 | February | 2026 | 21/02/2026 | Knoxy Chinkhoswe | 28,000 | Donation | Expenditure |
| 135 | February | 2026 | 21/02/2026 | Way Out / Lantana | 53,500 | Entertainment | Expenditure |
| 136 | February | 2026 | 22/02/2026 | Kips Dinner | 37,000 | Entertainment | Expenditure |
| 137 | February | 2026 | 23/02/2026 | Office Bundle | 6,600 | Communication | Expenditure |
| 139 | February | 2026 | 24/02/2026 | Office Rentals | 500,000 | Technovators | Expenditure |
| 140 | February | 2026 | 24/02/2026 | Birthday Tshirts | 30,000 | Clothing | Expenditure |
| 141 | February | 2026 | 25/02/2026 | Coffee | 12,995 | Technovators | Expenditure |
| 142 | February | 2026 | 25/02/2026 | Laptop Battery 3rd Installment | 100,000 | Technovators | Expenditure |
| 143 | February | 2026 | 25/02/2026 | Sana | 25,702 | Food / Groceries | Expenditure |
| 144 | February | 2026 | 25/02/2026 | Sana samusa | 8,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 145 | February | 2026 | 26/02/2026 | Rotary Lunch | 24,000 | Entertainment | Expenditure |
| 146 | February | 2026 | 26/02/2026 | Rotary Fines | 25,000 | Donation | Expenditure |
| 147 | February | 2026 | 26/02/2026 | Domain | 34,820 | Technovators | Expenditure |
| 148 | February | 2026 | 27/02/2026 | Lunch | 20,000 | Entertainment | Expenditure |
| 149 | February | 2026 | 27/02/2026 | Charcoal | 5,000 | General Equipment | Expenditure |
| 150 | February | 2026 | 27/02/2026 | Bread | 8,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 151 | February | 2026 | 28/02/2026 | Janet | 75,000 | Salary | Expenditure |
| 152 | February | 2026 | 28/02/2026 | Fatsani | 52,000 | Salary | Expenditure |
| 153 | March | 2026 | 01/03/2026 | MiFi | 30,300 | Communication | Expenditure |
| 154 | March | 2026 | 01/03/2026 | Mats | 52,000 | General Equipment | Expenditure |
| 155 | March | 2026 | 01/03/2026 | Sana | 308,221 | Food / Groceries | Expenditure |
| 156 | March | 2026 | 01/03/2026 | Chickens | 40,830 | Food / Groceries | Expenditure |
| 157 | March | 2026 | 01/03/2026 | Lunch | 61,500 | Entertainment | Expenditure |
| 158 | March | 2026 | 01/03/2026 | Ice cream | 8,750 | Entertainment | Expenditure |
| 176 | March | 2026 | 01/03/2026 | Ford Fuel | 417,012 | Transport | Expenditure |
| 159 | March | 2026 | 02/03/2026 | Anadzo Birthday | 90,000 | Donation | Expenditure |
| 160 | March | 2026 | 02/03/2026 | Home Data Bundle | 30,300 | Communication | Expenditure |
| 164 | March | 2026 | 02/03/2026 | Car Wash | 10,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 161 | March | 2026 | 03/03/2026 | Chocolate | 19,000 | Donation | Expenditure |
| 162 | March | 2026 | 03/03/2026 | UNICAF | 279,600 | Education | Expenditure |
| 163 | March | 2026 | 03/03/2026 | Media Training | 127,700 | Donation | Expenditure |
| 165 | March | 2026 | 04/03/2026 | Revolut | 205,000 | Savings | Non Expenditure |
| 166 | March | 2026 | 04/03/2026 | Hedge cutter | 12,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 167 | March | 2026 | 04/03/2026 | Ufa | 15,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 168 | March | 2026 | 04/03/2026 | Makala | 5,000 | General Equipment | Expenditure |
| 169 | March | 2026 | 04/03/2026 | Water (lady) | 4,200 | General Maintenance | Expenditure |
| 170 | March | 2026 | 04/03/2026 | Akasi | 30,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 171 | March | 2026 | 04/03/2026 | Janet | 11,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 172 | March | 2026 | 04/03/2026 | Bengo carpenter | 18,000 | General Equipment | Expenditure |
| 173 | March | 2026 | 04/03/2026 | Electricity Units | 60,000 | Utility Bills | Expenditure |
| 174 | March | 2026 | 04/03/2026 | Laundry | 11,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 197 | February | 2026 | 04/03/2026 | Tithe | 1,002,847 | Tithe | Non Expenditure |
| 175 | March | 2026 | 05/03/2026 | Revolut | 2,000,000 | Savings | Non Expenditure |
| 177 | March | 2026 | 06/03/2026 | Fans | 18,640 | Technovators | Expenditure |
| 180 | March | 2026 | 07/03/2026 | TomatoZomba | 15,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 178 | March | 2026 | 08/03/2026 | Garlic chimanga | 10,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 179 | March | 2026 | 08/03/2026 | Bakery | 40,200 | Entertainment | Expenditure |
| 181 | March | 2026 | 08/03/2026 | Church offering | 15,000 | Donation | Expenditure |
| 189 | March | 2026 | 08/03/2026 | Mazda Fuel | 40,000 | Transport | Expenditure |
| 182 | March | 2026 | 09/03/2026 | Waterhome | 5,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 183 | March | 2026 | 10/03/2026 | Old Mutual | 177,540 | Investment | Non Expenditure |
| 184 | March | 2026 | 10/03/2026 | Bananas | 5,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 188 | March | 2026 | 10/03/2026 | Ford Fuel | 100,000 | Transport | Expenditure |
| 185 | March | 2026 | 11/03/2026 | Airtime | 18,000 | Communication | Expenditure |
| 186 | March | 2026 | 11/03/2026 | G Khan Funeral | 19,000 | Donation | Expenditure |
| 187 | March | 2026 | 11/03/2026 | Ford Fuel | 100,000 | Transport | Expenditure |
| 190 | March | 2026 | 11/03/2026 | Charlie | 20,000 | Transport | Expenditure |
| 191 | March | 2026 | 12/03/2026 | Veggies Sana | 24,665 | Food / Groceries | Expenditure |
| 192 | March | 2026 | 12/03/2026 | Tambala maintanance sink | 5,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 193 | March | 2026 | 12/03/2026 | Yamie | 15,500 | Entertainment | Expenditure |
| 194 | March | 2026 | 13/03/2026 | Architect | 900,000 | Real Estate / Construction | Non Expenditure |
| 195 | March | 2026 | 13/03/2026 | Ford Fuel | 300,000 | Transport | Expenditure |
| 196 | March | 2026 | 13/03/2026 | Ford Fuel | 70,000 | Transport | Expenditure |
| 198 | March | 2026 | 14/03/2026 | Spotify | 6,133 | Subscriptions | Expenditure |
| 199 | March | 2026 | 15/03/2026 | Netflix | 33,514 | Subscriptions | Expenditure |
| 200 | March | 2026 | 15/03/2026 | Rice and Groundnuts | 35,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 201 | March | 2026 | 16/03/2026 | Batteries | 7,000 | Technovators | Expenditure |
| 202 | March | 2026 | 16/03/2026 | Charcoal | 12,000 | General Equipment | Expenditure |
| 214 | March | 2026 | 16/03/2026 | Kenya Air Tickets | 1,960,000 | Travel | Expenditure |
| 203 | March | 2026 | 18/03/2026 | Sana | 31,975 | Food / Groceries | Expenditure |
| 204 | March | 2026 | 19/03/2026 | Rotary | 22,000 | Entertainment | Expenditure |
| 205 | March | 2026 | 19/03/2026 | Home Router | 18,300 | Communication | Expenditure |
| 206 | March | 2026 | 20/03/2026 | Tail Light Covers | 35,700 | Car Maintenance | Expenditure |
| 207 | March | 2026 | 20/03/2026 | POEL | 28,500 | Entertainment | Expenditure |
| 208 | March | 2026 | 21/03/2026 | Market | 80,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 209 | March | 2026 | 21/03/2026 | Lodge | 49,500 | Entertainment | Expenditure |
| 210 | March | 2026 | 22/03/2026 | Charlie | 35,000 | Transport | Expenditure |
| 213 | March | 2026 | 23/03/2026 | Nairobi Crib | 68,073 | Air BnB | Expenditure |
| 211 | March | 2026 | 24/03/2026 | Tiles for New Office | 924,000 | Technovators | Expenditure |
| 212 | March | 2026 | 24/03/2026 | Email Package | 103,266 | Technovators | Expenditure |
| 215 | March | 2026 | 24/03/2026 | Mombasa Air Ticket | 236,476 | Travel | Expenditure |
| 216 | March | 2026 | 24/03/2026 | Buns | 4,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 217 | March | 2026 | 25/03/2026 | Tiles Top Up | 50,000 | Technovators | Expenditure |
| 218 | March | 2026 | 25/03/2026 | Life Changers | 370,000 | Investment | Non Expenditure |
| 219 | March | 2026 | 26/03/2026 | Rotary Lunch | 24,000 | Entertainment | Expenditure |
| 220 | March | 2026 | 26/03/2026 | Office Move | 100,000 | Technovators | Expenditure |
| 221 | March | 2026 | 26/03/2026 | Extension | 37,000 | Technovators | Expenditure |
| 236 | March | 2026 | 31/03/2026 | Janet | 75,000 | Salary | Expenditure |
| 237 | March | 2026 | 31/03/2026 | Food Lovers | 34,784 | Food / Groceries | Expenditure |
| 238 | April | 2026 | 01/04/2026 | Naoribi Home | 409,707 | Travel | Expenditure |
| 239 | April | 2026 | 01/04/2026 | Revolut | 205,000 | Savings | Non Expenditure |
| 240 | April | 2026 | 01/04/2026 | Sana | 71,983 | Food / Groceries | Expenditure |
| 241 | April | 2026 | 01/04/2026 | Samusa sana | 3,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 242 | April | 2026 | 02/04/2026 | Ford Paint | 155,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 222 | March | 2026 | 26/03/2026 | Office Supllies | 30,700 | Technovators | Expenditure |
| 223 | March | 2026 | 27/03/2026 | Office Chairs | 170,000 | Technovators | Expenditure |
| 225 | March | 2026 | 27/03/2026 | Watermbaula | 20,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 226 | March | 2026 | 28/03/2026 | Chipiku | 19,979 | Food / Groceries | Expenditure |
| 227 | March | 2026 | 28/03/2026 | Holibi Fees | 130,000 | Education | Expenditure |
| 228 | March | 2026 | 28/03/2026 | Mombasa Air Tickets | 629,770 | Travel | Expenditure |
| 229 | March | 2026 | 29/03/2026 | Ford Fuel | 150,000 | Transport | Expenditure |
| 230 | March | 2026 | 29/03/2026 | Lunch | 19,000 | Entertainment | Expenditure |
| 231 | March | 2026 | 30/03/2026 | Office Chair | 250,000 | Technovators | Expenditure |
| 232 | March | 2026 | 30/03/2026 | Tomato | 21,200 | Food / Groceries | Expenditure |
| 233 | March | 2026 | 30/03/2026 | Hospital | 8,366 | Medical | Expenditure |
| 234 | March | 2026 | 30/03/2026 | Water for home | 10,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 235 | March | 2026 | 31/03/2026 | Fatsani | 65,000 | Salary | Expenditure |
| 243 | April | 2026 | 02/04/2026 | Rotary Lunch | 20,000 | Entertainment | Expenditure |
| 244 | April | 2026 | 02/04/2026 | Security | 40,000 | Security | Expenditure |
| 245 | April | 2026 | 02/04/2026 | Diani Transfer | 104,477 | Travel | Expenditure |
| 246 | April | 2026 | 02/04/2026 | Hair | 69,000 | Personal Care | Expenditure |
| 247 | April | 2026 | 02/04/2026 | Hair | 8,000 | Personal Care | Expenditure |
| 248 | April | 2026 | 02/04/2026 | Ford Fuel | 65,000 | Transport | Expenditure |
| 249 | April | 2026 | 03/04/2026 | Food Nga | 117,000 | Entertainment | Expenditure |
| 250 | April | 2026 | 03/04/2026 | Garden Equipment | 22,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 251 | April | 2026 | 03/04/2026 | Medicine | 6,300 | Medical | Expenditure |
| 252 | April | 2026 | 03/04/2026 | Flower Garden | 260,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 256 | April | 2026 | 05/04/2026 | Charcoal | 6,000 | General Equipment | Expenditure |
| 257 | April | 2026 | 05/04/2026 | Bread | 4,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 258 | April | 2026 | 05/04/2026 | Service Kit | 17,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 259 | April | 2026 | 05/04/2026 | Engine Oil | 140,700 | Car Maintenance | Expenditure |
| 260 | April | 2026 | 05/04/2026 | Ford Fuel | 267,480 | Transport | Expenditure |
| 253 | April | 2026 | 06/04/2026 | Garden | 30,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 254 | April | 2026 | 06/04/2026 | Naledis school tickets | 30,000 | Entertainment | Expenditure |
| 255 | April | 2026 | 06/04/2026 | Pumpkin & nuts | 15,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 261 | April | 2026 | 06/04/2026 | Rentals | 450,000 | Rentals | Expenditure |
| 262 | April | 2026 | 10/04/2026 | Old Mutual | 177,540 | Investment | Non Expenditure |
| 265 | April | 2026 | 18/04/2026 | Kenya Trip | 3,780,000 | Travel | Expenditure |
| 266 | April | 2026 | 18/04/2026 | Ford Paintjob | 120,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 263 | April | 2026 | 19/04/2026 | Gertu salon | 42,000 | Personal Care | Expenditure |
| 264 | April | 2026 | 20/04/2026 | Sana | 50,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 267 | April | 2026 | 20/04/2026 | Plugin | 3,672 | Technovators | Expenditure |
| 268 | April | 2026 | 20/04/2026 | Airtime | 13,000 | Communication | Expenditure |
| 269 | April | 2026 | 20/04/2026 | Toilet Maintenance | 15,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 270 | April | 2026 | 20/04/2026 | Lunch | 24,250 | Entertainment | Expenditure |
| 271 | April | 2026 | 21/04/2026 | Ice Coffee | 27,000 | Entertainment | Expenditure |
| 272 | April | 2026 | 21/04/2026 | Smith | 30,000 | Technovators | Expenditure |
| 273 | April | 2026 | 21/04/2026 | Prayer Passport | 65,000 | General Equipment | Expenditure |
| 274 | April | 2026 | 21/04/2026 | Reflector Vests | 19,000 | Technovators | Expenditure |
| 275 | April | 2026 | 21/04/2026 | CCTV Email | 15,229 | Technovators | Expenditure |
| 276 | April | 2026 | 22/04/2026 | Toothpaste | 10,160 | Food / Groceries | Expenditure |
| 277 | April | 2026 | 22/04/2026 | Turbo Booster Fix | 80,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 278 | April | 2026 | 24/04/2026 | Air BnB | 82,967 | Air BnB | Expenditure |
| 279 | April | 2026 | 24/04/2026 | Ford Service Labour | 65,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 280 | April | 2026 | 24/04/2026 | Charlie | 35,000 | Transport | Expenditure |
| 281 | April | 2026 | 24/04/2026 | Speeding | 30,000 | Transport | Expenditure |
| 282 | April | 2026 | 24/04/2026 | Courageous Kids | 10,000 | Donation | Expenditure |
| 283 | April | 2026 | 24/04/2026 | Mwaiwathu | 52,436 | Medical | Expenditure |
| 284 | April | 2026 | 24/04/2026 | Machawi | 70,000 | Transport | Expenditure |
| 285 | April | 2026 | 30/04/2026 | Malambe | 60,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 286 | April | 2026 | 30/04/2026 | Couch clean | 30,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 287 | April | 2026 | 30/04/2026 | Sana | 122,311 | Food / Groceries | Expenditure |
| 288 | April | 2026 | 30/04/2026 | Meds | 12,400 | Health | Expenditure |
| 289 | May | 2026 | 01/05/2026 | Ford Fuel | 480,000 | Transport | Expenditure |
| 290 | May | 2026 | 01/05/2026 | Getfit | 75,000 | Health | Expenditure |
| 291 | May | 2026 | 01/05/2026 | Lawrence fuel queue | 20,000 | Car Maintenance | Expenditure |
| 292 | May | 2026 | 01/05/2026 | Dapp tops uniform church | 16,000 | Personal Care | Expenditure |
| 293 | May | 2026 | 01/05/2026 | Apple | 6,500 | Communication | Expenditure |
| 294 | May | 2026 | 02/05/2026 | Pastorsvisit | 50,000 | Donation | Expenditure |
| 295 | May | 2026 | 02/05/2026 | Fozia | 10,000 | Donation | Expenditure |
| 296 | May | 2026 | 02/05/2026 | Beefngoat | 60,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 297 | May | 2026 | 02/05/2026 | Ufa | 35,000 | Food / Groceries | Expenditure |
| 298 | May | 2026 | 02/05/2026 | Garden | 75,000 | General Maintenance | Expenditure |
| 299 | April | 2026 | 26/04/2026 | Henry LL | 150,000 | Entertainment | Expenditure |
